Gemeindename | Oberentfelden |
Postleitzahl | 5036 |
Kantonszugehörigkeit | Aargau |
Bezirkszugehörigkeit | Aarau |
Gemeindefläche | 716 ha |
Höhe über Meer | 416 m |
Jahr | Total Einwohner | Davon Ausländer | Ausländer in % | Gemeindesteuerfuss in % |
1996 | 6'678 | 1'223 | 18.31 | 115 |
2000 | 6'664 | 1'422 | 21.34 | 107 |
2005 | 7'209 | 1'794 | 24.88 | 103 |
2010 | 7'437 | 2'069 | 27.82 | 108 |
2015 | 7'662 | 2'205 | 28.78 | 104 |
2016 | 7'684 | 2'221 | 28.90 | 113 |
2017 | 8'101 | 2'462 | 30.39 | 113 |
2018 | 8'304 | 2'538 | 30.56 | 110 |
2019 | 8'517 | 2'722 | 31.95 | 110 |
2020 | 8'587 | 2'839 | 33.06 | 110 |
2021 | 8'683 | 2'967 | 34.17 | 110 |
2022 | 8'846 | 3'150 | 35.61 | 110 |
2023 | 8'973 | 3'298 | 36.75 | 110 |
Weitere Zahlen rund um Oberentfelden und den Kanton Aargau finden Sie auf der Webseite des Statistischen Amts Kanton Aargau oder in der Webapplikation Gemeindeporträt.